|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภท: | ประเภทกล่อง LGX | หมายเลขช่อง: | 1X8 |
|---|---|---|---|
| อัตราส่วนการแยก: | แม้ | สายเคเบิลชนิด: | G657A1 |
| ประเภทตัวเชื่อมต่อ: | เซาท์แคโรไลนา / UPC | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล: | 0.9mm |
| เน้น: | 1x8 ไฟเบอร์ออปติก PLC Splitter,น้ำหนักเบา 1x8 PLC Splitter,LGX Box Fiber Optic PLC Splitter |
||
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | หมายเหตุ |
| หมายเลขช่อง | 1X8 |
ปฏิบัติตามข้อกำหนด RoHS
การสูญเสียการแทรกทดสอบโดยไม่มีขั้วต่อ |
|
| ความยาวคลื่นการทำงาน | 1260-1650 | นาโนเมตร | |
| การสูญเสียการแทรก @ 1310 / 1550nm | ≤10.6 | เดซิเบล | |
| PDL @ 1310/1550 นาโนเมตร | ≤0.3 | เดซิเบล | |
| ความสม่ำเสมอที่ 1310/1550 นาโนเมตร | ≤0.8 | เดซิเบล | |
| การสูญเสียกลับ @ 1310 / 1550nm | ≥ 50 | เดซิเบล | |
| ทิศทางที่ 1310/1550 นาโนเมตร | ≥55 | เดซิเบล | |
| ประเภทไฟเบอร์ | G657A1 หรือประเภทอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า | ||
| ความยาว | 1.0 | ม | |
| ประเภทตัวเชื่อมต่อ | ไม่มีหรือ SC / LC / FC / ST | ||
| ขนาดแพ็คเกจ | (ล) x (ก) x (ส) | มม | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40- + 85 | ℃ | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40- + 85 | ℃ |
![]()
ข้อดีของผลิตภัณฑ์