|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภท: | 1 * 2/1 * 1/4 * 8/1 * 16/1 * 32/1 * 64 | ใบสมัคร: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
|---|---|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | แยก PLC ไฟเบอร์ออปติก | ตัวเชื่อมต่อ: | FC SC LC ST |
| การประกัน: | 3 ปี | สิ่งของ: | ที่มีคุณภาพสูงแยก plc แยกเส้นใย |
| เน้น: | FTTH 1x32 Optical Splitter,SC APC 1x32 Optical Splitter,Gpon 1x32 Optical Splitter |
||
1x32 Gpon Fiber Optic PLC Splitter พร้อมขั้วต่อ SC APC
| eter | ข้อมูลจำเพาะ | ||||||||
| ความยาวคลื่นปฏิบัติการ (นาโนเมตร) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
| ประเภท | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
| การสูญเสียการแทรก (dB)* | <7.3 | <10.4 | <13.5 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <16.2 | <18.2 | <20.5 |
| ความสม่ำเสมอ (dB) สูงสุด * | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <2.0 | <2.5 | <2.5 |
| PDL (dB) สูงสุด * | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.3 | <0.4 | <0.3 |
| ทิศทาง (dB) ต่ำสุด * | 55 | ||||||||
| การสูญเสียกลับ (dB) ต่ำสุด * | 55 (50) | ||||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน (° C) | -5 ~ +75 | ||||||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ (° C) | -40 ~ +85 | ||||||||
| ความยาวเส้นใย | 1m หรือความยาวที่กำหนดเอง | ||||||||
| ประเภทไฟเบอร์ | ไฟเบอร์ Corning SMF-28e | ||||||||
| ประเภทตัวเชื่อมต่อ | กำหนดเอง | ||||||||
| การจัดการพลังงาน (mW) | 300 | ||||||||
![]()