รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภท: | โมดูลขนาดเล็ก | หมายเลขช่อง: | 1X64 |
---|---|---|---|
อัตราส่วนการแยก: | แม้ | สายเคเบิลชนิด: | G657A1 |
ประเภทตัวเชื่อมต่อ: | เซาท์แคโรไลนา / UPC | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล: | 0.9mm |
เน้น: | ตัวแยก PLC ไฟเบอร์ออปติก 1 x 64,ตัวแยก PLC ไฟเบอร์ออปติกบัฟเฟอร์,ตัวแยก PLC ไฟเบอร์ออปติกแน่นขนาดกะทัดรัด |
พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | หมายเหตุ |
หมายเลขช่อง | 1X64 |
ปฏิบัติตามข้อกำหนด RoHS
การสูญเสียการแทรกทดสอบโดยไม่มีขั้วต่อ |
|
ความยาวคลื่นการทำงาน | 1260-1650 | นาโนเมตร | |
การสูญเสียการแทรก | ≤20.5 | เดซิเบล | |
โพลาไรซ์ขึ้นอยู่กับ | ≤0.4 | เดซิเบล | |
ความสม่ำเสมอ | ≤1.6 | เดซิเบล | |
การสูญเสียกลับ | ≥ 50 | เดซิเบล | |
ทิศทาง | ≥55 | เดซิเบล | |
ประเภทไฟเบอร์ | G657A1 หรือประเภทอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า | ||
ความยาว | 1.0 | ม | |
ประเภทตัวเชื่อมต่อ | ไม่มีหรือ SC / LC / FC / ST | ||
ขนาดแพ็คเกจ | 141 (ยาว) x115 (กว้าง) x18 (สูง) | มม | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40- + 85 | ℃ | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40- + 85 | ℃ |
ข้อดีของผลิตภัณฑ์