|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทเส้นใย: | G652D | สายเคเบิลวัสดุ: | LSZH |
|---|---|---|---|
| จำนวนเส้นใย: | 1 เส้นใย | ประเภทโปแลนด์: | UPC / APC |
| ประเภทเส้นใย: | เริมและเพล็กซ์ | ใบสมัคร: | FTTH FTTB เครือข่าย FTTX |
| วัสดุ: | พีวีซี / LSZH | ชื่อผลิตภัณฑ์: | สายแพทช์ไฟเบอร์ออปติก |
| สิ่งของ: | สายแพทช์ใยแก้วนำแสง | ||
| เน้น: | สายแพทช์ไฟเบอร์ออปติก 3M ทนไฟ,จัมเปอร์ไฟเบอร์ Sc Apc กันไฟ,จัมเปอร์ไฟเบอร์ 3M Sc Apc |
||
1. อุณหภูมิในการทำงานและการจัดเก็บ
| พารามิเตอร์ | นาที | สูงสุด | หน่วย | |
| 1 | อุณหภูมิในการทำงาน | -40 | 70 | ° C |
| 2 | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 | 70 | ° C |
2. ประสิทธิภาพแสง
| สิ่งของ | SM | MM | ||
| 1310 นาโนเมตร / 1550 นาโนเมตร IL (dB) | 1310 นาโนเมตร / 1550 นาโนเมตร RL (dB) | 850 นาโนเมตร IL (dB) | 850 นาโนเมตร RL (dB) | |
| พีซี | <= 0.20 | > = 50 | <= 0.30 น | > = 25 |
| APC | <= 0.30 น | > = 60 | ไม่มี | ไม่มี |
3. พารามิเตอร์ทางเรขาคณิต
| UPC | ||
| สิ่งของ | ผ่าน / ไม่ผ่าน | |
| พารามิเตอร์ | นาที | สูงสุด |
| ร็อค | 7.0 มม | 25.00 มม |
| ความสูงของเส้นใย | -100.0 นาโนเมตร | 50.0 นาโนเมตร |
| เอเพ็กซ์ออฟเซ็ต | 0.00 ไมครอน | 50.00 ไมครอน |
| APC | ||
| สิ่งของ | ผ่าน / ไม่ผ่าน | |
| พารามิเตอร์ | นาที | สูงสุด |
| ร็อค | 5.0 มม | 12.00 มม |
| ความสูงของเส้นใย | -100.0 นาโนเมตร | 50.0 นาโนเมตร |
| เอเพ็กซ์ออฟเซ็ต | 0.00 ไมครอน | 50.00 ไมครอน |
| มุม APC | 7.700deg | 8.300deg |
| ข้อผิดพลาดที่สำคัญ | -0.500deg | 0.500deg |
4. รายละเอียดตัวเชื่อมต่อ
![]()
ข้อดีของผลิตภัณฑ์