รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภทเส้นใย: | G657 | สายเคเบิลวัสดุ: | LSZH |
---|---|---|---|
จำนวนเส้นใย: | 1 เส้นใย | ประเภทโปแลนด์: | UPC |
ประเภทเส้นใย: | เริมและเพล็กซ์ | ใบสมัคร: | FTTH FTTB เครือข่าย FTTX FTTA FTTH BBU RRU RRH LTE และสถานีฐานสำหรับการเชื่อมโยงภายในอุปกรณ์ภายในห้อ |
ประเภทตัวเชื่อมต่อ: | เซาท์แคโรไลนา / FC / LC / ST / MU / DIN / D4 / MTRJ / เอ็มพี | ชื่อผลิตภัณฑ์: | สายแพทช์ไฟเบอร์ออปติก |
สี: | สีเหลือง | ||
เน้น: | สายแพทช์ไฟเบอร์ออปติก 3.0 มม.,สายแพทช์ไฟเบอร์ออปติก G657,สายแพทช์ไฟเบอร์ออปติก MU UPC |
1. อุณหภูมิในการทำงานและการจัดเก็บ
พารามิเตอร์ | นาที | สูงสุด | หน่วย | |
1 | อุณหภูมิในการทำงาน | -40 | 85 | ° C |
2 | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 | 85 | ° C |
2. ประสิทธิภาพแสง
สิ่งของ | SM | MM | ||
1310 นาโนเมตร / 1550 นาโนเมตร IL (dB) | 1310 นาโนเมตร / 1550 นาโนเมตร RL (dB) | 850 นาโนเมตร IL (dB) | 850 นาโนเมตร RL (dB) | |
พีซี | <= 0.20 | > = 50 | <= 0.30 น | > = 25 |
APC | <= 0.30 น | > = 60 | ไม่มี | ไม่มี |
3. พารามิเตอร์ทางเรขาคณิต
UPC | ||
สิ่งของ | ผ่าน / ไม่ผ่าน | |
พารามิเตอร์ | นาที | สูงสุด |
ร็อค | 7.0 มม | 25.00 มม |
ความสูงของเส้นใย | -100.0 นาโนเมตร | 50.0 นาโนเมตร |
เอเพ็กซ์ออฟเซ็ต | 0.00 ไมครอน | 50.00 ไมครอน |
APC | ||
สิ่งของ | ผ่าน / ไม่ผ่าน | |
พารามิเตอร์ | นาที | สูงสุด |
ร็อค | 5.0 มม | 12.00 มม |
ความสูงของเส้นใย | -100.0 นาโนเมตร | 50.0 นาโนเมตร |
เอเพ็กซ์ออฟเซ็ต | 0.00 ไมครอน | 50.00 ไมครอน |
มุม APC | 7.700deg | 8.300deg |
ข้อผิดพลาดที่สำคัญ | -0.500deg | 0.500deg |
4. รายละเอียดรูปภาพ
แพ็คเกจมาตรฐาน
ข้อดีของผลิตภัณฑ์